Sofía Balmaceda 2ª, Panchu Garrido 4ta y Martín Baeza 5to en IRONMAN 70.3 Perú


Hoy domingo 21 de abril se realizó el IRONMAN 70.3 de Lima, Perú, con la presencia de cerca de 120 representantes nacionales (entre chilenos y extranjeros residentes en Chile), competencia donde Sofía Balmaceda se quedó con el 2° lugar en elite mujeres, Panchu Garrido 4ta y Martín Baeza 5° en elite Hombres. ¡Felicidades!

Imagen_noticia_Chilenos_IRONMAN_Peru_P.png

Con un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 1 segundos Sofía Balmaceda (Triatleta Trizone y Factor) se quedó con el segundo lugar elite mujeres del IRONMAN 70.3 Perú, siendo superada sólo por la mexicana Cecilia Pérez (4:16:24) con el primer lugar, el podio lo completó la argentina Romina Palacio (4:24:26).

Además de Sofía, más nacionales dijeron presente en la categoría elite del IM 70.3 de Perú y estos fueron sus resultados:

  • Francisca Garrido 4:24:30 – 4ta
  • Florencia Vásquez 4:32:29 – 10ma

En hombres, Martín Baeza (Triatleta Subaru y Factor) estuvo cerca del podio tras terminar con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 52 segundos, crono que le permitió quedar en el 5to lugar de elite hombres.

El brasileño Reinaldo Colucci se quedó con el IM 70.3 de Perú con un tiempo de 3:42:27, completando el podio elite el argentino Luciano Taccone (3:42:33) y el uruguayo Federico Scarabino (3:43:45)

Estos fueron los resultados de los chilenos elite en Perú:

  • Vicente Trewhela (Triatleta Giant) 3:56:58 – 6to
  • Felipe Van de Wyngard 3:59:58 – 8vo
  • Troy Romero (mexicano en Chile) 4:15:49 – 12vo

Por otra parte, la categoría Age Group contó con 117 deportistas nacionales (88 hombres y 29 mujeres), donde destacó a Riccoboni (francesa en Chile y triatleta Trizone y Wahoo) quien consiguió el primer lugar (4:31:03) de la general age group mujeres, mientras que en hombres el ecuatoriano residente en Chile Johnny Mena también consiguió el primer puesto general age group con un tiempo de 4:07:29, cuatro segundos más tarde llegó Raúl Arratia en segundo lugar. ¡Felicidades!

Imagen_noticia_Chilenos_IRONMAN_Peru_P2s.png

En total, Chile consiguió 13 podios

Primer lugar: Johnny Mena (18-24), Raúl Arratia (25-29), Léa Riccoboni (30-34), Isabel Ide (50-54) y Cristina Andonegui (55-59).

Age Group Hombres

  1. Johnny Mena (ecuatoriano en Chile) 4:07:29 (1º en 18-24)
  2. Raúl Arratia 4:07:33 (1º en 25-29)
  3. Ángel Ruiz 4:11:23 (2º en 35-39)
  4. Ricardo Ávalos 4:19:49 (2º en 30-34)
  5. Mauricio Smith 4:20:31 (4º en 35-39)
  6. Eduardo García 4:23:45 (7º en 25-29)
  7. Martín Villanueva 4:26:18 (7º en 40-44)
  8. Philippe Patri 4:30:35 (10º en 25-29)
  9. José Rossi (argentino en Chile) 4:32:29 (11º en 40-44)
  10. Francisco Moreira 4:35:38 (10º en 35-39)
  11. Eduardo Sandoval 4:36:19 (9º en 30-34)
  12. José Ignacio Castro 4:36:49 (14º en 40-44)
  13. Rodolfo Astorga 4:37:02 (15º en 40-44)
  14. Mario Román 4:38:31 (3º en 50-54)
  15. Gaspar Sepúlveda 4:39:21 (11º en 35-39)
  16. Cristian Santa María 4:42:29 (17º en 40-44)
  17. Rodrigo Daza 4:42:50 (18º en 40-44)
  18. Emilio Boassi 4:43:15 (16º en 25-29)
  19. Rodrigo Silva 4:43:52 (19º en 40-44)
  20. Leonardo Leiva 4:44:32 (20º en 40-44)
  21. Felipe Martin 4:45:49 (18º en 25-29)
  22. Jorge Lasen 4:46:06 (9º en 45-49)
  23. Esteban Barría 4:46:15 (13º en 35-39)
  24. Cristóbal Cuadrado 4:46:30 (14º en 35-39)
  25. Marcelo Tobar 4:47:03 (18º en 30-34)
  26. Luis Villasante (peruano en Chile) 4:47:08 (15º en 35-39)
  27. Clemente Valenzuela 4:47:19 (19º en 30-34)
  28. Guillermo Robles 4:47:46 (16º en 35-39)
  29. Claudio Sciaraffia 4:48:21 (21º en 30-34)
  30. Jaime Soler 4:48:39 (7º en 50-54)
  31. Enrique Meneses 4:49:30 (10º en 45-49)
  32. Renato Bahamondes 4:50:07 (24º en 40-44)
  33. Andrés Price 4:51:01 (25º en 40-44)
  34. Felipe Contreras 4:52:25 (23º en 30-34)
  35. Carlos Morales 4:53:15 (10º en 50-54)
  36. Carlos Leighton 4:53:35 (14º en 45-49)
  37. Rodrigo Cordovero 4:54:01 (11º en 50-54)
  38. Ricardo Aburto 4:54:11 (33º en 40-44)
  39. Héctor Navarro 4:55:52 (16º en 45-49)
  40. J.A.C. Guajardo 4:55:59 (37º en 40-44)
  41. Felipe Huidobro 4:57:41 (38º en 40-44)
  42. Maximiliano Salas 4:57:46 (30º en 30-34)
  43. Diego Vargas 4:59:34 (21º en 25-29)
  44. Héctor Larenas 4:59:38 (20º en 45-49)
  45. Andrés Croxatto 5:02:48 (3º en 60-64)
  46. Patricio Antunez 5:03:52 (40º en 40-44)
  47. Camilo Lennon 5:04:15 (27º en 45-49)
  48. Gonzalo García 5:05:48 (41º en 40-44)
  49. Javier Vio 5:06:33 (28º en 35-39)
  50. Rodrigo Ríos 5:07:29 (29º en 35-39)
  51. Nicolas Muñoz 5:08:01 (24º en 25-29)
  52. Carlos Smiljan Morales 5:08:06 (36º en 30-34)
  53. Jorge Montegu 5:11:35 (8º en 55-59)
  54. Cristian Vivanco 5:13:12 (34º en 45-49)
  55. José Miguel Soto 5:13:39 (49º en 40-44)
  56. Ludwig Quiroz 5:14:05 (9º en 55-59)
  57. Cristóbal Fell 5:14:24 (48º en 40-44)
  58. Alfredo Giacoman 5:16:02 (37º en 35-39)
  59. César Gaete 5:16:54 (41º en 35-39)
  60. Orlando Infante 5:18:31 (26º en 50-54)
  61. Sebastián Pérez 5:19:28 (45º en 35-39)
  62. Gustavo Becker 5:23:27 (48º en 35-39)
  63. Marcel Zebil 5:24:03 (29º en 50-54)
  64. Alejandro Palacios 5:24:26 (42º en 45-49)
  65. Héctor Tortolero 5:25:37 (53º en 30-34)
  66. Diego Schachner 5:25:55 (54º en 35-39)
  67. Rodrigo Quezada 5:27:40 (46º en 45-49)
  68. Osvaldo Parada 5:28:23 (56º en 35-39)
  69. Juan Carlos Jara 5:28:32 (32º en 50-54)
  70. Matías Ramírez 5:31:51 (60º en 35-39)
  71. César Aguirre 5:32:06 (36º en 50-54)
  72. Carlos Damiani 5:36:32 (67º en 40-44)
  73. Pablo Pérez 5:36:48 (68º en 35-39)
  74. Raúl Toro 5:39:22 (57º en 45-49)
  75. Rubén Zúñiga 5:41:41 (61º en 45-49)
  76. Eduardo Arroyo 5:43:18 (16º en 55-59)
  77. José Gerstle 5:43:57 (2º en 65-69)
  78. Francisco Becker 5:48:34 (19º en 55-59)
  79. Raúl Arratia 5:51:48 (21º en 55-59)
  80. Eleodoro Pempelfort 5:52:41 (82º en 35-39)
  81. Fernando Delorenzo 5:54:46 (22º en 55-59)
  82. Álvaro García 5:55:17 (87º en 40-44)
  83. Andrés Pau 5:57:50 (89º en 40-44)
  84. Felipe Calderón 6:04:50 (54º en 50-54)
  85. Eduardo Tapia 6:08:33 (25º en 55-59)
  86. Francisco Silberberg 6:09:15 (92º en 45-49)
  87. Ricardo Riesco 6:10:14 (57º en 50-54)
  88. Guillermo Gómez 6:11:36 (96º en 45-49)

Age Group Mujeres

  1. Léa Riccoboni (francesa en Chile) 4:31:03 (1ª en 30-34)
  2. Isabel Ide 4:47:00 (1ª en 50-54)
  3. María Vilas (española en Chile) 4:53:49 (3ª en 25-29)
  4. Maite Coloma 5:00:44 (4ª en 30-34)
  5. Daniela Silva 5:07:53 (4ª en 25-29)
  6. María José Gómez 5:11:02 (6ª en 35-39)
  7. P.A.C. Delanoe 5:11:42 (3ª en 40-44)
  8. M.F.N. Michel 5:18:16 (8ª en 30-34)
  9. Camila Ferrada 5:22:10 (11ª en 30-34)
  10. Mile Fercovic 5:23:37 (8ª en 35-39)
  11. Cristina Andonegui 5:25:03 (1ª en 55-59)
  12. Verónica Robayo 5:25:30 (5ª en 45-49)
  13. Aída Rubio (española en Chile) 5:27:52 (11ª en 35-39)
  14. Consuelo Gacitua Ferrada 5:29:39 (15ª en 30-34)
  15. Ana Rosenblitt 5:38:09 (2ª en 55-59)
  16. Kennya Estrella 5:41:19 (7ª en 45-49)
  17. Terhesa Araya 5:45:34 (18ª en 30-34)
  18. Daniela Morales 5:47:38 (13ª en 40-44)
  19. Denisse V. 5:41:19 (8ª en 45-49)
  20. Paola Ojeda 5:56:28 (11ª en 45-49)
  21. Claudia Miranda 5:59:29 (14ª en 40-44)
  22. María Ariela Barahona 6:05:58 (14ª en 45-49)
  23. Ximena Maldonado 6:08:32 (23ª en 35-39)
  24. Mariela Múñoz 6:14:14 (18ª en 40-44)
  25. Loreto Lizana 6:15:58 (8ª en 50-54)
  26. Fabiana Zúñiga 6:19:41 (24ª en 35-39)
  27. Ignacia Urrutia 6:37:11 (19ª en 45-49)
  28. Jocelyn Coindreau 6:39:13 (28ª en 35-39)
  29. Solange Godoy 6:53:33 (30ª en 40-44)

Si eres chileno o residente y corriste en el IM 70.3 de Perú y no apareces en el listado, escríbenos un mail a trichile.cl@gmail.com o comenta en el post de Instagram.

Domingo 21 de abril de 2024

Volver

 

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Ranking Trichile

Quién está?

There are currently 0 users and 3 guests online.