Jelle Geens se lleva el Mundial 70.3 de Marbella y Martín Baeza es el mejor chileno

Hoy fue la jornada de cierre del Mundial Ironman 70.3 de Marbella, España, donde un nutrido grupo de 60 chilenos dijeron presente, en una carrera que fue ganada por el belga Jelle Geens y donde el mejor chileno fue Martín Baeza, que finalizó 48 en la general.

Geens ganó la carrera en un remate contra el noruego Kristian Blummefelt, que terminó segundo, luego de que corrieran gran parte de la carrera juntos. Tercero fue el noruego Casper Stornes.
Top3:
- Jelle Geens BEL 3:43:52
- Kristian Blummenfelt NOR 3:42:55
- Casper Stornes NOR 3:43:52
Martín Baeza en una gran carrera terminó en el puesto 48 con un tiempazo de 4:04:31 y parciales de 23:36 en la natación, 2:21:40 en el ciclismo y 1:16:56 en el trote. Felicitaciones Martín!

Entre los chilenos, el podio lo completaron Javier Zamorano con 4:26:28 y Alberto Danioni con 4:31:58.


Cuarto llegó Benjamín Moya con 4:37:45 y quinto Marcelo Tobar con 4:40:30.


Los mejores ubicados en sus categorías fueron los más experimentados: Rodrigo Danioni terminó 13º en la categoría 65-65 y Marco Fernández 18º en la 60-64 y Francisco Miranda que fue 20º en la 65-69. Felicitaciones!



A continuación, revisa el tiempo de todos los chilenos en Marbella:
- Martín Baeza (48º en MPRO) 4:04:31
- Javier Zamorano (33º en 30-34) 4:26:28
- Alberto Danioni (29º en 35-39) 4:31:58
- Benjamín Moya (88º en 25-59) 4:37:45
- Marcelo Tobar (101º en 30-34) 4:40:30
- Rodrigo Troy Romero (109º en 30-34) 4:42:00
- Claudio Montejo (30º en 45-49) 4:51:38
- Ian Vargas (188º en 35-39) 4:54:30
- Philip Billikopf (199º en 35-39) 4:55:30
- Leonardo Sánchez (201º en 35-39) 4:55:33
- José Correa (207º en 30-34) 4:55:45
- Lucas Álvarez (187º en 25-29) 4:55:52
- Matías Carné (212º en 30-34) 4:56:47
- Eduardo Sandoval (214º en 35-39) 4:56:58
- Mathias Cruz (221º en 35-39) 4:57:56
- Juan Araya (211º en 25-29) 4:59:43
- Felipe Lledo (227º en 30-34) 5:00:03
- Daniel Cortés (247º en 35-39) 5:02:28
- Martín Villanueva (198º en 40-44) 5:02:38
- Rodrigo Pineda (93º en 45-49) 5:04:38
- Silvestre Díaz (220º en 40-44) 5:05:41
- Ricardo Muñoz (231º en 40-44) 5:06:38
- Andrés Sauma (85º en 50-54) 5:07:11
- Cristian Hasenohr (247º en 40-44) 5:07:33
- Cristian Mora (251º en 40-44) 5:08:02
- Felipe Pincheira (277º en 40-44) 5:10:16
- Francisco Moreira (299º en 35-39) 5:11:06
- Cristian Dussaillant (107º en 50-54) 5:12:31
- Claudio Sciaraffia (298º en 30-34) 5:13:08
- Bruno Toyos (313º en 35-39) 5:13:15
- Nicolás Muñoz (150º en 45-49) 5:15:01
- Mauricio Cadín (303º en 40-44) 5:15:34
- Luis Baeza (160º en 45-49) 5:16:19
- Leonardo Bobadilla (169º en 45-49) 5:18:28
- Jorge Lasen (174º en 45-49) 5:19:01
- Marco Fernández (18º en 60-64) 5:21:42
- Pablo Peña (363º en 35-39) 5:22:00
- Pelayo Sánchez (135º en 18-24) 5:22:35
- Juan Marisio (73º en 55-59) 5:22:54
- Juan Fernández (83º en 55-59) 5:25:49
- Nelson Sepúlveda (171º en 50-54) 5:26:22
- Marko Knezovic (227º en 45-49) 5:27:36
- Christian Orellana (188º en 50-54) 5:28:56
- Orlando Pinto (235º en 45-49) 5:29:12
- Gonzalo Dulanto (191º en 50-54) 5:29:27
- Juan Orpis (312º en 25-29) 5:29:37
- Sergio Valenzuela (248º en 45-49) 5:32:01
- Rodrigo Nilo (222º en 50-54) 5:38:00
- Oscar Otero (223º en 50-54) 5:39:01
- Jaime Soler (229º en 50-54) 5:40:22
- Juan Pablo Dussaillant (130º en 55-59) 5:44:06
- Rodrigo Coloma (302º en 45-49) 5:45:58
- Rodrigo Danioni (13º en 65-69) 5:46:54
- Juan Labra (324º en 45-49) 5:50:42
- Francisco Miranda (20º en 65-69) 5:51:47
- Gustavo Pérez (177º en 55-59) 6:00:29
- Andrés Croxatto (91º en 60-64) 6:00:55
- Mariano Ovalle (24º en 65-69) 6:02:28
- Marcelo Troncoso (413º en 30-34) 6:11:49
- Moisés Godoy (216º en 55-59) 6:24:22
Domingo 09 de noviembre de 2025

















