Florencia Vasquez gana el Ironman 70.3 de Bariloche con más de 140 chilenos


Este domingo 1 de marzo se realizó una nueva edición del IRONMAN 70.3 de Bariloche (Argentina), donde compitieron 850 triatletas (sin profesionales) de diferentes partes del mundo, con una numerosa presencia chilena con 140 representantes en una carrera que tuvo como ganadores en hombres al brasilero Rafael Sousa y a la chilena Florencia Vásquez (UC) como la mejor de las mujeres. ¡¡GrandeFlorencia!!

La competencia se desarrolló con los 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y cerraron con 21.1 km de trote, donde en hombres ganó Rafael Sousa con crono de 4:17:20, en segundo lugar terminó el argentino Emmanuel Iodice con 4:22:45 y el podio lo cerró el chileno Felipe Giachino con crono de 4:23:36. ¡Felicidades, Felipe! 

En mujeres, Chile se llevó la carrera y dos tercios del podio. La ganadora fue Florencia Vásquez, que terminó la carrera en 4 horas, 49 minutos y 44 segundos, en segundo lugar terminó la ecuatoriana Ana María Torres con 4:54:03 y el podio lo completó otra chilena, Cecilia Valdés, quien finalizó con 5:06:45 (1era en categoría 35-39).

Así les fue a los chilenos

Más allá de los ganadores generales, queremos resaltar también los resultados de los triatletas chilenos que ganaron sus categorías y que fueron parte del podio de la misma, como los casos de:

  • S.K. Moncada - 5:14:53 - 1ª F30-34
  • Julio Calisto - 7:28:22 - 1º en M70-74
  • Alejandro Torrecillas - 4:32:39 - 2º en M35-39
  • Marco Antonio Fernández - 5:02:09 - 2º en M55-59
  • Juan Carlos Meza - 5:28:30 - 2º en M60-64
  • Benjamín Moya - 4:35:53 - 3º en M18-24
  • Antonia Meza - 5:43:48 - 3ª en F18-24
  • Ricardo Muñoz - 4:35:01 - 4º en M35-39
  • Valentina Valdes - 5:25:57 - 4ª en F25-29
  • Yaneri Leal – 5:29:25 - 4ª en F40-44
  • Consuelo Ruiz - 6:25:39 - 4ª en F50-54
  • S.T. Guajardo - 4:44:42 - 5º en M30-34
  • María José Gomez - 5:31:38 - 5º en F30-34
  • Heredi Jara - 5:39:03 - 5ª en F25-29
  • Pedro Velasquez - 4:54:35 - 2º en 50-54 

Los tiempos de los chilenos  

  1. Felipe Giachino - 4:23:36 - 1º en F25-29

  2. Alenjandro Torrecillas - 4:32:39 - 2º en M35-39
  3. Ricardo Muñoz - 4:35:01 - 4º en M35-39
  4. Benjamín Moya - 4:35:53 - 3º en M18-24
  5. Nino Meza - 4:39:18 - 7º en M40-44
  6. Gabriel Mardones - 4:40:38 - 8º en M35-39
  7. Cristian Aspillaga - 4:40:49 - 9º en M40-44
  8. Carlos Echeverría - 4:42:58 - 11º en M40-44
  9. Héctor Yañez - 4:43:02 - 9º en M35-39
  10. S.T. Guajardo - 4:44:42 - 5º en M30-34
  11. Francisco Guevara - 4:47:02 - 7º en M30-34
  12. Ignacio Delgado - 4:48:10 - 11º en M35-39
  13. Carlos Castillo - 4:49:01 - 8º en M30-34 
  14. Florencia Vasquez - 4:49:44 - 1ª en F18-24
  15. Joaquín Álvarez - 4:51:19 - 7º en M45-49
  16. Rodrigo Nilo - 4:51:28 - 8º en M45-49
  17. Tomás Ávila - 4:52:18 - 14º en M35-39
  18. Ricardo Ávalos - 4:53:38 - 7º en M25-29
  19. Pedro Velasquez - 4:54:35 - 2º en 50-54  
  20. Ruy Fuertes - 4:55:40 - 20º en M35-39
  21. F.S. Bugueño - 4:55:45 - 21º en M35-39
  22. Cristóbal Cuadrado - 4:56:21 - 11º en M30-34
  23. M.B. Saba - 4:57:03 - 9º en M25-29
  24. Benjamín Pizarro - 4:57:11 - 20º en M40-44
  25. Daniel Martin - 4:57:21 - 13º en M30-34
  26. Marcelo Caro - 4:57:58 - 10º en M25-29
  27. L.A.S. Moncada - 4:58:44 - 22º en M35-39
  28. Arnaldo Muñoz - 4:59:12 - 15º en M30-34
  29. Nicolás Muñoz - 5:00:15 - 23º en M40-44
  30. Leonardo Gallegos - 5:01:04 - 24º en M40-44  
  31. G.E. Rodríguez - 5:01:42 - 11º en M25-29
  32. Marco Antonio Fernández - 5:02:09 - 2º en M55-59
  33. Patricio Rodríguez - 5:02:19 - 19º en M30-34
  34. Cecilia Valdés - 5:06:45 - 1ª en F35-39
  35. Esteban Krainz - 5:07:18 - 33º en M40-44
  36. C.M.G. Vasquez - 5:07:25 - 21º en M30-34
  37. Osvaldo Jeria - 5:09:47 - 34º en M35-39
  38. Cesar Bravo - 5:10:16 - 35º en M35-39
  39. G.S. Williams - 5:10:31 - 25 en M30-34
  40. Gonzalo Prada - 5:11:40 - 36º en M40-44
  41. Patricio Jaca - 5:11:51 - 21º en M45-49
  42. Cristian Topp - 5:12:29 - 14º en M50-54
  43. N.P.H. Daniel - 5:13:06 - 37º en M40-44
  44. Alejandro Kotlik - 5:13:17 - 22º en M45-49
  45. Patricio Jaramillo - 5:14:24 - 42º en M40-44
  46. M.T. Gavilan - 5:14:31 - 13º en M25-29
  47. S.K. Moncada - 5:14:53 - 1ª M30-34
  48. Enrique Pérez - 5:15:39 - 28º en M45-49
  49. J.F.O. Banados - 5:16:30 - 46º en M40-44
  50. Mauricio Muñoz - 5:18:04 - 33º en M30-34
  51. M.M. Kraushaar - 5:18:22 - 30º en M45-49
  52. Diego Escobar - 5:18:49 - 16º en M25-29
  53. R.V. Paredes - 5:19:23 - 50º en M40-44
  54. F.N.L. Barrientos - 5:22:23 - 19º en M25-29
  55. Oliver Lopez - 5:22:23 - 55º en M40-44
  56. Rafael Casas - 5:23:08 - 40º en M30-34
  57. Sergio Sariego - 5:24:35 - 33º en M45-49
  58. A.A.L. Proust - 5:25:32 - 15º en M50-54
  59. Valentina Valdes - 5:25:57 - 4ª en F25-29
  60. Patricio Santidrian - 5:28:08 - 61º en M40-44
  61. Juan Carlos Meza - 5:28:30 - 2º en M60-64
  62. Yaneri Leal - 5.29:25 - 4ª en F40-44
  63. S.M. Nieto - 5:31:19 - 43º en M30-34
  64. María José Gomez - 5:31:38 - 5º en F30-34
  65. M.I.L. Baeza - 5:31:38 - 44º en M30-34
  66. Oliver Meseguer - 5:32:03 - 53º en M35-39
  67. A.M.C. Plana - 5:32:34 - 6ª en F35-39
  68. J.L.N. Araya - 5:33:57 - 68º en M40-44
  69. Romano Moreno - 5:34:14 - 23º en M25-29
  70. Victor González - 5:35:29 - 57º en M35-39
  71. Pablo Vergara - 5:35:53 - 45º en M30-34
  72. Sergio Vasquez - 5:36:32 - 70º en M40-44
  73. Heredi Jara - 5:39:03 - 5ª en F25-29  
  74. Constanza Paredes - 5:39:10 - 6ª en F30-34
  75. Camila Parra - 5:39:16 - 6ª en F25-29 
  76. Rubén Ortiz - 5:41:29 - 64º en M35-39
  77. Cristian Gatica - 5:42:37 - 22º en M50-54
  78. Matías Aranguren - 5:42:46 - 65º en M35-39
  79. Antonia Meza - 5:43:48 - 3ª en F18-24
  80. A.G. Troncoso - 5:44:09 - 76º en M40-44
  81. M.A.S. Jordan - 5:44:22 - 48º en M30-34
  82. Ricardo Gutierrez - 5:44:56 - 23º en M50-54
  83. Claudia Avendaño - 5:45:05 - 8ª en F40-44
  84. Ernesto Cid - 5:46:00 - 66º en M35-39
  85. Guillermo Tamarín - 5:47:10 - 27º en M50-54
  86. Timothy Taffe - 5:47:12 - 28º en M50-54
  87. Cristian Crespo - 5:48:01 - 52º en M30-34
  88. P.V. Massardo - 5:48:16 - 8ª en F25-29
  89. Constanza Ramírez - 5:48:51 - 12ª en F35-39
  90. Felipe Luttges - 5:50:02 - 48º en M45-49
  91. Diego Matte - 5:50:16 - 54º en M30-34
  92. C. Fullerton - 5:51:20 - 80º en M40-44
  93. Verónica Feliú Maira - 5:51:38 - 9ª en M30-34
  94. Matías Errazuriz – 5:52:16 - 81º en M40-44
  95. Marcelo Ruiz - 5:54:12 - 52º en M45-49
  96. M.J.J.P. Leiva - 5:54:58 - 11ª en F30-34
  97. F.B. Anazco - 5:55:16 - 33º en M50-54
  98. N.O. Pichipillan - 5:56:03 - 28º en M25-29
  99. Carolina Orrego - 5:56:41 - 12ª en F30-34
  100. Hans Trautmann - 5:58:40 - 34º en M50-54
  101. V.P.A. Pardo - 5:59:00 - 35º en M50-54
  102. C.C. Gentile - 5:59:07 - 14º en M55-59
  103. Felipe Araya - 6:01:29 - 88º en M40-44
  104. Luis Mella - 6:06:29 - 86º en M35-39
  105. N.A.S. Madariaga - 6:07:37 - 64º en M30-34
  106. C.B. Cerpa - 6:08:04 - 87º en M35-39
  107. C.A.D.L. Rosa - 6:09:02 - 13ª en F30-34
  108. Kathy Offermann - 6:11:09 - 11ª en F40-44
  109. Agustín Lomello - 6:13:58 - 66º en M30-34
  110. Cristian Bugmann - 6:14:20 - 69º en M45-49
  111. J.I.A. Camps - 6:14:31 - 96º en M40-44
  112. M.E. Carrasco - 6:16:50 - 90º en M35-39
  113. Agustín Lagos - 6:19:45 - 31º en M25-29
  114. A.B. Garrido - 6:20:12 - 95º en M35-39
  115. Margarita Montt - 6:20:58 - 14ª en F30-34
  116. Victoria Cooper - 6:21:04 - 10ª en F25-29
  117. Felipe Rojas - 6:21:59 - 42º en M50-54
  118. G.P. Trombert - 6:25:06 - 98º en M35-39
  119. Consuelo Ruiz - 6:25:39 - 4ª en F50-54
  120. Laura Flores - 6:27:35 - 14ª en F40-44
  121. Héctor Juncal - 6:29:41 - 45º en M50-54
  122. G.M. Ureta - 6:34:42 - 111º en M40-44
  123. A.P. Cornejo - 6:35:07 - 23º en M55-59
  124. Eduardo Pasten - 6:37:27 - 48º en M50-54
  125. Ruben Giner - 6:38:51 - 49º en M50-54
  126. Miguel Guerrero - 6:43:19 - 51º en M50-54
  127. O.S. Parra - 6:43:20 - 73º en M30-34
  128. Patricio Rios - 6:46:21 - 33º en M25-29
  129. Juan Tapia - 6:47:14 - 84º en M45-49
  130. F.S. Cargill - 6:50:19 - 115º en M40-44
  131. Marcela Mora - 6:52:43 - 19ª en F40-44
  132. R.B. Valenzuela - 6:55:42 - 56º en M50-54
  133. P.C.R. Ibarra - 6:57:12 - 11ª en F25-29
  134. J.A.M. Álvarez - 7:09:12 - 120º en M40-44
  135. C.E.C. Olivares - 7:20:29 - 34º en M25-29
  136. Solange Godoy Rojas - 7:20:48 - 20ª en F40-44
  137. Julio Calisto - 7:28:22 - 1º en M70-74
  138. Eduardo Lopez - DNF
  139. Gina Guerrero - DNF
  140. Mario Becerra Olguin - DNF
  141. Oscar Navas Cabrera - DNF
  142. Rodrigo Gras – DNF
  143. Roberto Arias – DNF
  144. J.C.P Robin - DNF
  145. Felipe Guevara – DQF
  146. V.D. Diocares - DQF
  147. Alejandro De Giorgis - DNS
  148. Catherine Souyet - DNS
  149. C.I.Lopez - DNS
  150. Eduardo Arias - DNS
  151. Gonzalo Ugalde - DNS
  152. Enrique Olivares - DNS
  153. Sergio Merino Campos - DNS
  154. Carlos Navarro - DNS
  155. Carolina Bruna Punto - DNS
  156. Enrique Olivares - DNS
  157. I.E.P. Lopez - DNS
  158. Sebastián Gebhardt - DNS
  159. X.S.O. Perochena - DNS
  160. Boris Baeza - DNS
  161. Pablo Silva - DNS 

Los triatletas que van al Mundial

Este IRONMAN 70.3 de Bariloche entregó cupos para el Mundial 2020, que se realizará en Taupo, Nueva Zelanda y estos son los deportistas que tomaron el cupo:

  • Alejandro Kotlik
  • Andrés Croxatto
  • Antonia Meza
  • Arnaldo Muñoz
  • Benjamín Pizarro
  • Carlos Echeverría
  • Cecilia Valdés
  • Constanza Paredes
  • Consuelo Ruiz
  • Cristóbal Cuadrado
  • Cristian Aspillaga
  • Cristian Mendoza
  • Daniel Martín
  • Felipe Giachino
  • Florencia Vásquez
  • Gabriel Mardones
  • Hector Yañez
  • Heredi Jara
  • Joaquín Álvarez
  • Leo Gallegos
  • María José Gómez
  • Nicolás Muñoz
  • Pablo Peña
  • Patricio Jaca
  • Pedro Velásquez
  • Rodrigo González
  • Sebastián Tapia
  • Stanisa Kocsina
  • Tomás Ávila
  • Valentina Valdés
  • Constanza Ramírez 
  • Verónica Feliú 
  • Kathy Offermann 
  • Rodrigo Nilo 
  • Julio Calisto 
  • Marcela Mora 
  • Francisco Guevara 
  • Alejandro Torrecillas 
  • Cristian Topp 
  • Ricardo Muñoz 
  • Claudia Avendaño 
  • Camila Parra 

Si corriste en esta carrera y no ves tu nombre o no sales como uno de los triatletas con cupo al Mundial 70.3 de 2020, escríbenos un mail a trichile.cl@gmail.com para agregarte.

Lunes 2 de marzo de 2020

Volver

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Ranking Trichile

Quién está?

There are currently 0 users and 6 guests online.