Podios chilenos en el Mundial de Multideporte Townsville 2024
La ciudad de Townsville, en Australia, fue testigo de dos podios chilenos en el triatlón larga distancia (3-114-30) en el Campeonato Mundial Multideporte organizado por la World Triathlon. El iquiqueño Bastián Meza fue campeón en la categoría 18-19 años y Rodrigo Pineda 3ro en la categoría 45-49. Felicitaciones chilenos!!!
Bastián Meza y Rodrigo Pineda
La carrera se realizó en formato 3k de natación, 114k de ciclismo y 30k de trote, donde el ganador fue el español Antonio Benito con un crono de 5:02:54 (parciales de 37:51 en el agua, 2:38:17 en la bici y 1:43:06 en el trote), mientras que en mujeres la ganadora fue la francesa Charlène Clavel con 5:45:14 (45:30 / 2:53:27 / 2:02:25).
Entre los chilenos, el primero en cruzar la meta fue Rodrigo Pineda con un tiempo de 6:13:04, seguido de Nino Meza con 6:25:53 y de Bastián Meza con 6:36:23.
Entre las chilenas, la primera fue Aurora Bórquez con 7:19:58, seguida de Constanza Paredes con 724:26 y Antonia Meza con 7:31:36.
A continuación, los tiempos de los 17 chilenos en competencia:
- Rodrigo Pineda – 6:13:04 (50:56 / 3:06:48 / 2:09:47) - 3º en 45-49
- Nino Meza – 6:25:53 (48:11 / 3:06:23 / 2:24:36) – 7º en 40-44
- Bastián Meza – 6:36:23 (46:54 / 3:14:30 / 2:29:51) – 1º en 18-19
- Nicolás Salinas – 6:42:36 (49:17 / 3:23:49 / 2:24:21) – 15º en 25-29
- Diego Escámez – 6:56:12 (1:00:39 / 3:13:47 / 2:32:49) – 18º en 35-39
- Alexis Pérez – 7:07:07 (57:05 / 3:18:09 / 2:44:06) – 22º en 35-39
- Bernardo Burgos – 7:12:17 (1:02:04 / 3:25:43 / 2:35:07) – 24º en 40-44
- Aurora Bórquez – 7:19:58 (1:01:21 / 3:39:21 / 2:32:36) – 9ª en 30-34
- Christian Mondaca – 7:24:26 (48:44 / 3:28:12 / 3:01:16) – 13º en 20-24
- Constanza Paredes – 7:24:39 (1:02:00 / 3:35:24 / 2:40:36) – 8ª en 35-39
- Manuel Molina – 7:27:44 (1:02:22 / 3:18:29 / 2:58:54) – 24º en 35-39
- Alamiro Alfaro – 7:29:37 (1:11:36 / 3:30:44 / 2:40:26) – 25º en 35-39
- Antonia Meza – 7:31:36 (45:40 / 3:34:01 / 3:05:29) – 4ª en 20-24
- Vicencio Antezana – 7:36:13 (1:03:43 / 3:39:16 / 2:46:14) – 24º en 55-59
- Diego Escobar – 7:38:38 (49:14 / 3:35:48 / 3:06:58) – 26º en 30-35
- Simón Vásquez – 7:52:54 (54:58 / 3:27:15 / 3:22:55) – 30º en 35-39
- Felipe Rojas – 8:24:35 (59:59 / 3:52:41 / 3:23:49) - 41º en 50-54
Felicitaciones a tod@s!!!
El evento finalizó con el traspaso solemne (Antonio Benito recibió el mando) del próximo World Championship en Pontevedra España 2025.
Domingo 25 de agosto de 2024